当地区は、東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩1分に位置し、「武蔵小山パルム商店街」の一部が地区に含まれていました。従前は賑わいと活気のある商業空間が形成された地域ながら、古くからの木造建物が密集していることから、安全面では課題がありました。当社は商業の一層の活性化と、地震や火災等の災害に対する防災性・安全性の向上を目指し、準備組合設立当初より事務局の一員として事業に参画しました。
事業名 | 武蔵小山パルム駅前地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.9ha |
規模 | 地上41階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅(598戸)、商業、駐車場 |
権利者数 | 87名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:リエゾンコンサルティング 事業コンサルタント:日本設計 設計:日本設計 施工:鹿島建設 参加組合員:三井不動産レジデンシャル 旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2014年7月 権利変換計画認可:2015年12月 施設建築物着工:2016年3月 施設建築物完成:2019年12月 |
建物名称 | パークシティ武蔵小山ザ タワー |
当地区は、東京都が定める「木密地域不燃化10年プロジェクト」における『不燃化特区』のコア事業として指定されていました。当社は2013年に事業コンサルタントとして本事業に参画し、翌年、準備組合を設立。以降、当社の強みである権利者へのサポート力と企画力を活かし、参画後、約5年でスピーディーに事業を推進することができました。
事業名 | 中延二丁目旧同潤会地区 防災街区整備事業 |
---|---|
事業者 | 防災街区整備事業組合 |
施行区域面積 | 約0.7ha |
規模 | 地上13階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(195戸)、駐車場 |
権利者数 | 140名 |
事業体制 | 総合コーディネーター:首都圏不燃建築公社 設計:日建ハウジングシステム 事業協力者:旭化成不動産レジデンス 参加組合員:旭化成不動産レジデンス 首都圏不燃建築公社 |
参画方法 | コンサルタント、事業協力者、参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2014年3月 都市計画決定:2015年4月 組合設立認可:2016年2月 権利変換計画認可:2016年12月 施設建築物着工:2017年6月 施設建築物完成:2019年3月 |
建物名称 | アトラス品川中延 |
当地区は、京急羽田線「糀谷」駅に面した立地で、従前は老朽化した木造住宅が密集し、狭い通路が多く、火災や地震による防災上の課題を抱えており、「木密地域不燃化10年プロジェクト」における『不燃化特区』のコア事業に指定されていました。本事業は羽田空港の航空制限で高層化ができないなか、駅前広場の都市計画の変更を行い、公共駐輪場、高齢者支援施設、子育て支援施設を一体整備しました。
事業名 | 糀谷駅前地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約1.3ha |
規模 | 地上20階 地下1階 地上18階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅(335戸)、商業、駐車場 公益施設<高齢者支援・子育て支援施設> 公共自転車駐車場 |
権利者数 | 110名 |
事業体制 | 総合コンサルタント: アールアンドディ新建築都市研究所、山下建設 設計:山下設計 施工:戸田建設 事業協力者:首都圏不燃建築公社(参組) 旭化成不動産レジデンス(参組) |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2012年7月 権利変換計画認可:2013年12月 施設建築物着工:2014年9月 施設建築物完成:2016年12月 |
建物名称 | ステーションツインタワーズ糀谷 |
当地区は、京成押上線「京成曳舟」駅徒歩3分の交通要所に位置しています。従前は古くからの木造長屋や工場等の老朽建物が多く、道路も狭く建替えが困難な状況にありました。京成押上線の立体交差化事業を機に、幹線道路等の整備を行いつつ、土地の高度利用を図り、魅力的なまちづくりが進められています。曳舟周辺地区において当社が参画した3つ目の事業です。
事業名 | 京成曳舟駅前東第三地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.7ha |
規模 | 地上28階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(233戸)、商業、業務、駐車場 |
権利者数 | 53名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:佐藤総合計画 設計:佐藤総合計画 施工:戸田建設 事業協力者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2010年7月 権利変換計画認可:2012年8月 施設建築物着工:2013年3月 施設建築物完成:2015年11月 |
建物名称 | アトラスタワー曳舟 |
当地区は、地下鉄丸の内線「茗荷谷」駅前徒歩1分に位置します。従前は木造老朽建物の密集地で、権利関係の複雑さなどから事業がなかなか進展していない状況でした。当社は2000年に事業協力者として参画し、それ以降、都市計画決定から竣工に至るまで事業を推進しました。本事業は、当社が事業協力者として、事務局業務を行った初めての事業であり、その後の再開発事業への取り組みの足がかりとなりました。
事業名 | 茗荷谷駅前地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.5ha |
規模 | 地上25階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅(244戸)、商業、業務、駐車場 |
権利者数 | 35名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:日本設計 設計:日本設計 施工:鹿島建設 事業協力者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2005年11月 権利変換計画認可:2006年7月 施工建築物着工:2008年8月 施設建築物完成:2011年3月 |
建物名称 | アトラスタワー茗荷谷 |
当地区は、地下鉄桜通線「丸の内」駅から徒歩2分、名古屋の中心地である長者町繊維問屋街の一角に位置しています。近年、産業構造の変化などにより問屋の廃業が進み、地区周辺では空きビル・老朽ビルや駐車場が目立つようになってきました。当社は、事業協力者として参画し、地元のまちづくり構想に沿い、都心居住の促進による地域の活性化、会所路地による賑わい景観形成、低炭素モデル地区内における環境共生まちづくりを目指し事業を推進しました。現在は商業施設をはじめ、施設建築物の一部では再開発組合が立ち上げをサポートしたエリアマネジメント会社が活動の拠点としています。また、当社は高齢者向け賃貸住宅を保有し運営をしています。
事業名 | 錦二丁目7番地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 0.7ha |
規模 | A地区(A棟):地上30階 地下1階 B地区(B棟):地上5階 |
主要用途 | 共同住宅(360戸) A地区(A棟):住宅、商業、生活支援、 高齢者向け住宅、駐車場 B地区(B棟):駐車場、商業 |
権利者数 | 従前21名/従後16名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:日本設計 実施設計:長谷工コーポレーション 基本設計:日本設計 施工:長谷工コーポレーション 参加組合員:野村不動産 旭化成不動産レジデンス NTT都市開発、長谷工不動産 |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2013年 1月 都市計画決定:2017年 2月 組合設立認可:2017年11月 権利変換計画認可:2018年 8月 施設建築物着工:2019年 3月 施設建築物完成:2022年 3月 |
建物名称 | プラウドタワー名古屋錦 |
賃貸名称 | アトラスリベルタ名古屋錦 |
当地区は、神戸都心の三宮から電車で約30分の神戸電鉄「北鈴蘭台」駅前に位置しています。従前は、築46年の公社住宅とコープこうべの店舗がありました。しかし、老朽化が激しく、耐震基準を満たしていないため、駅前にふさわしい商業・居住機能の向上を図り、地域の玄関口として再生する必要がありました。そのため、地権者が共同して再開発会社を設立し、コープこうべの店舗・駐車場・住宅の整備とともに、エレベーターなどのバリアフリー施設や駅周辺道路の整備等合わせて行うことにより地域にも貢献することができました。
事業名 | 北鈴蘭台駅前地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発会社 |
施行区域面積 | 約0.5ha |
規模 | 地上10階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅、商業、駐車場 |
権利者数 | 4名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:都市問題経営研究所 設計:大建設計 施工:淺沼組 特定事業参加者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 特定事業参加者 |
経過 | 都市計画決定:2018年6月 再開発会社設立:2018年7月 権利変換計画認可:2019年8月 施設建築物着工:2020年4月 施設建築物完成:2022年6月 |
建物名称 | アトラス神戸北鈴蘭台 |
当地区は、西武国分寺線と西武拝島線が乗り入れる小平市の「小川」駅西口に位置しています。周辺には文教施設や福祉施設等が多く、人や車の集散点でありながらも道路の幅員は狭く、駅前広場は都市計画決定以降未整備のままで、誰もが安全に移動できる公共空間の創出が求められています。本事業で公共空間の整備を行うとともに、駅の玄関口にふさわしい「住みよい・行きよい・賑わいある」まちの実現に向け、事業協力者として活動しています。
事業名 | 小川駅西口地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約1.2ha |
規模 | 地上27階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅、商業、業務、公益施設、駐車場 |
権利者数 | 41名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:INA新建築研究所 設計:INA新建築研究所 施工:戸田建設 参加組合員:旭化成不動産レジデンス 生活協同組合コープみらい |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2007年5月 事業協力者選定:2011年1月 都市計画決定:2018年8月 組合設立認可:2020年4月 権利変換計画認可:2023年1月 施設建築物着工:2023年12月 施設建築物完成:2026年8月(予定) |
建物名称 | 未定 |
当地区は、東京では有名な飲食店が密集するエリアですが、老朽建物が多く、高度利用もなされていない状況です。葛飾区都市計画マスタープランでは「広域行政拠点」に位置付けられており、現在、都市高速鉄道京成電鉄押上線の連続立体交差事業も進行中で、まちは大きく生まれ変わろうとしています。計画では駅前広場をはさみ、西棟は商業・住宅棟、東棟は庁舎の有力候補とされている大規模再開発事業です。立石らしさを残しつつ、新しい交流拠点の形成を目指し、事業推進中です。
事業名 | 立石駅北口地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約2.2ha |
規模 | 西棟:地上36階 地下2階 東棟:地上13階 地下3階 |
主要用途 | 共同住宅、商業、業務(庁舎を予定)、公益施設、駐車場 |
権利者数 | 約220名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:都市設計連合 設計:日本設計・三井住友建設 施工:鹿島建設・三井住友建設JV(予定) 参加組合員:東京建物、旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2007年10月 都市計画決定:2017年6月 組合設立認可:2021年4月 権利変換計画認可:2023年6月 施設建築物着工:2025年2月(予定) 施設建築物完成:2030年3月(予定) |
建物名称 | 未定 |
当地区は、広域交通拠点である「宇都宮」駅西口目前の位置にありながら、老朽建物が密集し、賑わい・景観・安心安全の面で課題を有していました。LRT開業を核としたコンパクトなまちづくりが進みつつある宇都宮駅前にて、都心型住宅や商業施設を整備し、あわせて景観や街並みに配慮したゆとりある外部空間を創出することで、魅力的なまちづくりを進めるべく、参加組合員として活動しています。
事業名 | 宇都宮駅西口南地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 0.2ha |
規模 | 地上20階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(約101戸)、商業 |
権利者数 | 11名 |
事業体制 | コンサルタント:再開発計画オフィス 設計:AIS総合設計 参加組合員:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者、参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2018年12月 都市計画決定:2021年4月 組合設立認可:2022年7月 権利変換計画認可:2023年1月 施設建築物着工:2023年9月 |
建物名称 | アトラスタワー宇都宮 |
当地区は、商業・業務・行政等の都市機能が集積する静岡駅北口エリア内でJR「静岡」駅の正面に位置します。また賑わいの軸である商店街(呉服町通り)に面する立地特性から、老朽化した防火建築帯ビル等の整備が検討されていました。更に、本事業は、都市再開発方針で再開発促進地区に位置付けられたことから、商業・業務・情報などの都市機能が集積し、コンパクトで魅力的なまちづくりを計画しています。街の賑わいや都心居住型の住宅等の都市機能を備えたまちづくりを目指し、事業協力者として事業の推進に協力しています。
事業名 | 紺屋町・御幸町地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約0.8ha |
主要用途 | 共同住宅・商業・業務・駐車場 |
権利者数 | 12名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:シティコンサルタンツ 設計:梓設計 事業協力者(参加組合員予定者): 野村不動産、旭化成不動産レジデンス 事業協力者:竹中工務店、木内建設 |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2015年6月 事業協力者選定:2016年5月 都市計画決定:2024年7月(予定) 組合設立認可:2024年10月(予定) |
建物名称 | 未定 |
※掲載のイメージパースは、計画段階のものであり、決定したものではありません。
当地区は、東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩2分に位置し、2004年に武蔵小山駅東地区街並み再生地区に指定された地区の一部です。「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づき、再開発により街並みが再生されてきた駅南口周辺において、魅力ある住環境の形成を図ることが求められていた地区でした。また施行面積約1,500㎡の再開発事業であり、今後の小規模での再開発事業のモデルともなりうる事業です。
駅周辺においてより一層の防災性・安全性の向上を目指し、当社は事業協力者として参画し事業推進をしています。
事業名 | 武蔵小山駅東C地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約0.16ha |
規模 | 地上18階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅、商業、業務(予定) |
事業体制 | コンサルタント:アール・アイ・エー 参加組合員予定者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2021年1月 |
建物名称 | 未定 |
当地区は、「長野」駅から至近に位置し、善光寺表参道の玄関口でありながら多くの建物が老朽化に伴う更新時期を迎えています。また、細分化された建物が一部で密集しており、防災性・安全性に課題を残しています。そのため、駅前の整備と建物の不燃化を通して災害に強いまちの実現と地区内の良好な地域環境の形成、持続可能な賑わいの再生に向け、駅前にふさわしい各種施設の導入を目指します。住みやすく快適な住環境の整備を目標にした再開発の実現に向けて検討を進めています。
事業名 | 長野駅前B-1地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約0.6ha |
規模 | 未定 |
主要用途 | 共同住宅、商業、業務(予定) |
権利者数 | 39名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:再開発計画技術 設計:日建ハウジングシステム アーキプラン共同企業体 事業協力者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2021年6月 都市計画決定:2023年3月(予定) |
建物名称 | 未定 |
当地区は、JR東海道本線と御殿場線が接続する「沼津」駅の駅前から続く仲見世商店街と大手町商店街に囲まれた区域です。
沼津市の中心市街地として、古くから商業、業務、教育、行政などの諸機能が集積する拠点として、県東部地域の中心的な役割を果たしてきました。しかし、近年は中心市街地でありながら、空き店舗等が増加し、来訪者数や商業売上高の減少などの課題が顕在化しています。当地区は、沼津市中心市街地街づくり戦略において位置付けられており、活性化につながるまちづくりの取り組みが望まれています。当社は、事業協力者として事業の推進に協力しています。
事業名 | 大手町五丁目第一地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約0.4ha |
規模 | 地上25階 |
主要用途 | 未定 |
権利者数 | 17名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:シティコンサルタンツ 事業協力者:旭化成不動産レジデンス 三菱地所レジデンス |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2019年9月 |
建物名称 | 未定 |
当地区は、東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅徒歩3分にあり、東京都の「防災都市づくり推進計画」において、特に早期の改善が必要とされる「重点整備地域」に位置付けられ、『不燃化特区』にも指定されています。
しかしながら、行き止まりの狭隘道路や接道不良敷地に木造老朽建築物が多く密集しており、個人による自力更新が困難な建物もあることから、不燃化推進に課題があります。
そのため、共同化し高度利用を図ることで、木造密集地の解消と隣接する公園へ通じる貫通通路の整備により防災性向上を目指します。当社は、事業協力者として参画し、安心安全なまちづくりの実現に向け、事業推進をしています。
事業名 | 弥生町二丁目19番地区 防災街区整備事業 |
---|---|
事業者 | 防災街区整備事業準備会 |
施行区域面積 | 約0.2ha |
規模 | 地上10階 |
主要用途 | 共同住宅 |
権利者数 | 19名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:本郷計画事務所 事業協力者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備会設立:2022年3月 都市計画決定:2023年8月 |
建物名称 | 未定 |
当地区は、青森市の玄関口である「青森駅」の東口に位置し、歴史ある「青森国際ホテル」の閉館を契機として周辺一帯の老朽化した建物の共同化をすることにより、土地の高度化とにぎわいのある空間形成を図り、駅前地区の活性化を目指しています。本事業は、共同企業体3社と地権者でもある地元の医療グループとの連携により、低層部には医療・健康福祉を中心とした業務施設と商業施設を設け、地域住民の健康と生活利便性にも寄与する魅力的なまちづくりを目指します。当社は事業協力者として事業の推進に協力しています。
事業名 | 旧青森国際ホテル跡地地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約0.8ha |
規模 | 地上22階 |
主要用途 | 共同住宅(約200戸)、商業、健康福祉、駐車場 |
権利者数 | 21名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:久米設計 設計:未定 施工:未定 事業協力者:フージャースコーポレーション 旭化成不動産レジデンス エヌ・ティ・ティ都市開発 |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2023年3月 都市計画決定:2024年3月 組合設立認可:2024年11月 |
建物名称 | 未定 |
品川浦周辺地区は、京急急行電鉄本線「北品川駅」に近接し、品川浦を囲む品川区北品川一丁目及び東品川一丁目一帯の約13.5haに及ぶ都内最大級となる区域に位置し、一体でまちづくりの検討を進めてきました。この度、同区域を北地区・南地区・西地区の3地区に分け、準備組合を設立いたしました。当社は3地区全てに事業協力者として参画します。大きく変わり続ける品川駅周辺地区と連携しながら、北地区はJR「品川駅」に最も近い立地特性、南地区は品川浦の水辺に接する立地特性を活かし、西地区では区域内に位置する旧東海道品川宿の「伝統と文化」を継承する計画を検討しています。地区内・外の多くの方が集い回遊するウォーカブルなまちづくりを目指し、事業協力者として事業の推進に協力しています。
品川浦周辺北地区 | |
事業名 | 品川浦周辺北地区 第一種市街地再開発事業 |
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約6ha |
規模 | 未定 |
主要用途 | 未定 |
権利者数 | 未定 |
事業体制 | 総合コンサルタント:株式会社日本設計 設計:未定 施工:未定 事業協力者:日鉄興和不動産、三菱地所 三菱地所レジデンス 旭化成不動産レジデンス 清水建設、大林組 京浜急行電鉄、住友不動産 中央日本土地建物、東急不動産 長谷工不動産 |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2023年10月 |
建物名称 | 未定 |
品川浦周辺西地区 | |
事業名 | 品川浦周辺西地区 第一種市街地再開発事業 |
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約6ha |
規模 | 未定 |
主要用途 | 未定 |
権利者数 | 未定 |
事業体制 | 総合コンサルタント:株式会社日本設計 設計:未定 施工:未定 事業協力者:日鉄興和不動産、三菱地所 三菱地所レジデンス 旭化成不動産レジデンス 五洋建設、清水建設 京浜急行電鉄 |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2023年10月 |
建物名称 | 未定 |
品川浦周辺南地区 | |
事業名 | 品川浦周辺南地区 第一種市街地再開発事業 |
事業者 | 再開発準備組合 |
施行区域面積 | 約4ha |
規模 | 未定 |
主要用途 | 未定 |
権利者数 | 未定 |
事業体制 | 総合コンサルタント:未定 設計:未定 施工:未定 事業協力者:日鉄興和不動産、三菱地所 三菱地所レジデンス 旭化成不動産レジデンス 東京建物、五洋建設、大林組 東急不動産 |
参画方法 | 事業協力者 |
経過 | 準備組合設立:2023年10月 |
建物名称 | 未定 |
当地区は、JR「倉敷」駅と倉敷市美観地区の中間に位置しています。従前地区内は木造老朽住宅が密集し道路も狭く、防災上の課題を抱えていました。また地区西側の一番街商店街は空き店舗が増え、空洞化・衰退が顕著でした。都心部にふさわしいホテル、商業機能の集積と定住人口の増加に寄与する住宅・ホテル・商業・業務の複合用途を配置し、併せて公共施設整備を図ることで、JR「倉敷」駅周辺の中心市街地活性化につながる賑わいを形成し、倉敷市の玄関口にふさわしいまちづくりに貢献しました。
事業名 | 倉敷市阿知3丁目東地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 1.7ha |
規模 | 1街区:地上7階 2街区:地上10階 |
主要用途 | 共同住宅(177戸)、商業、業務、宿泊施設、駐車場 |
権利者数 | 約150名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:アール・アイ・エー 事業協力者:藤木工務店・RIA共同事業体 施工:藤木工務店 参加組合員:旭化成不動産レジデンス NIPPO |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 都市計画決定:2017年8月 組合設立認可:2018年3月 権利変換計画認可:2019年3月 施設建築物着工:2019年9月 施設建築物完成:2021年8月 |
建物名称 | アトラス倉敷ル・サンク |
当地区は、栃木県「小山」駅西口より徒歩3分で幹線道路の祇園城通り、小山宿通りに面した町の中心に位置します。
当地区周辺では、中心市街地活性化に寄与するまちづくりが求められており、当地区以外でも再開発の事業化に向けて、活動が進められています。当地区では、都市型住宅の整備や公益施設の再編のほか、賑わい空間の形成に資する業務・商業機能を中心とした都市機能の充実を図ることにより、小山駅西口周辺地区の象徴となる、魅力的な複合市街地の形成を目指しました。
事業名 | 城山町二丁目第一地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 0.4ha |
規模 | 地上18階 |
主要用途 | 共同住宅、商業、業務 |
権利者数 | 7名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:梓設計 事業コンサルタント:シティコンサルタンツ 都市空間研究所 設計:梓設計 施工:ナカノフドー建設 参加組合員:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 準備組合設立:2013年10月 都市計画決定:2015年3月 組合設立認可:2016年12月 権利変換計画認可:2018年7月 施設建築物着工:2019年1月 施設建築物完成:2021年4月 |
建物名称 | アトラスタワー小山城山町 |
当地区は、JR「草津」駅に面し、従前は空き店舗が目立つ老朽化した商店街でした。本事業は①中心市街地の活性化②コミュニティ醸成③周辺との連携によるまちづくりの促進を目的に、「賑わいプロムナード」を創出し、観光客がより多く訪れ、まちが元気になり、市民の愛着が増す定住促進を目指しました。
事業名 | 北中西・栄町地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.6ha |
規模 | 地上26階(免震)、4階 |
主要用途 | 共同住宅(265戸)、商業、サービス付高齢者住宅(32室) |
権利者数 | 17名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:都市まち再生サポート 都市再生推進研究所 設計:昭和設計 施工:西松建設 参加組合員予定者:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2016年1月 施設建築物着工:2017年10月 施設建築物完成:2020年2月 |
建物名称 | アトラスタワー草津 |
当地区は、和歌山市の玄関口であるJR「和歌山」駅の至近に位置。本事業では、都市機能(商業・業務機能)更新と住宅供給による定住人口の増加を目指し、透析病院・商業・住宅の複合施設を整備しました。良好な都市景観の創出と、まちなかへの都市機能誘導を図り、更に付加機能として、クリニックモール(小児科等)、託児所を誘致し、子育て環境の向上や病院会議室を活用した疾病予防セミナー等の市民の健康啓発活動にも取り組んでいます。
事業名 | 友田町四丁目地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 再開発会社 |
施行区域面積 | 約0.4ha |
規模 | 地上20階 |
主要用途 | 共同住宅(98戸)、商業、医療施設、駐車場 |
権利者数 | 約11名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:都市再生推進研究所 設計:アール・アイ・エー 施工:清水建設 参加組合員:旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 特定事業参加者 |
経過 | 都市計画決定:2016年3月 権利変換計画認可:2017年3月 施設建築物着工:2018年1月 建設建築物完成:2020年3月 |
建物名称 | アトラスタワー和歌山 |
当地区は、広域交通ターミナルの「広島」駅に隣接した位置にありながら、老朽建物が密集し、効率的な土地利用がなされていない状況でした。本事業で、商業機能の集積と都市居住の推進を図り、広島の陸の玄関にふさわしい地区の再生を実現しました。非常に時間を要した事業でしたが、当社は事業推進組織であるABILITY10の構成員として参画し、事業を推進しました。
事業名 | 広島駅南口Cブロック 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約1.9ha |
規模 | 住宅棟 地上46階 地下1階 商業棟 地上11階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(368戸)、商業、駐車場 |
権利者数 | 265名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:森ビル都市企画 設計:アール・アイ・エー、戸田建設 施工:戸田建設 参加組合員:[住宅]NIPPO ミサワホーム中国 旭化成不動産レジデンス [商業]エディオン |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2012年8月 権利変換計画認可:2013年8月 施設建築物着工:2013年9月 施設建築物完成:2017年1月 |
建物名称 | グランクロスタワー広島 |
当地区は、JR常磐線「三河島」駅南口に位置し、防災性の向上や地域の活性化を図るために荒川区が推進する再開発事業の一つです。駅前にふさわしい道路・広場・公共駐輪場などの公共施設を整備するとともに、商業・業務などの都市機能と居住機能を調和させた複合市街地を形成し、地域の活性化に貢献しました。
事業名 | 三河島駅前南地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.5ha |
規模 | 地上34階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(327戸)、商業、業務、駐車場、公共自転車駐車場 |
権利者数 | 24名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:日本設計 設計:日本設計 施工:清水建設 参加組合員:旭化成不動産レジデンス 東急不動産 |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2010年10月 権利変換計画認可:2011年9月 施設建築物着工:2012年3月 施設建築物完成:2014年9月 |
建物名称 | アトラスブランズタワー三河島 |
当地区は、相模原市の南部に位置し、人口集積の高い商業地です。地区中心を通る町田厚木線の慢性的な交通渋滞や歩行者空間の安全性、駅周辺の回遊性、広場等の不足が課題となっていました。その解決のため、道路の拡張とともに、先行していた地区と歩行者デッキで結ぶなど一体的な整備を行いました。
事業名 | 小田急相模原駅北口B地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.7ha |
規模 | 地上30階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅(212戸)、商業、医療モール |
権利者数 | 81名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:アイテック計画 設計:アイテック計画、久米設計 施設:鹿島建設・中島建設共同事業体 参加組合員:首都圏不燃建築公社 旭化成不動産レジデンス |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2010年2月 権利変換計画認可:2011年2月 施設建築物着工:2011年7月 施設建築物完成:2013年9月 |
建物名称 | ステーションスカイタワー小田急相模原 |
当地区は、京成押上線「京成曳舟」駅から徒歩3分に位置します。また墨田区北部地域の広域拠点を形成するための曳舟駅地区計画区域内にあります。本再開発事業とともに、京成押上線の連続立体交差事業、新駅舎も完成し、今後、駅前には交通広場の整備が計画されています。新たな駅前にふさわしい“にぎわいの都市空間”を創出することができました。本事業は当社が参画した曳舟駅地区計画内2地区のうち2つ目の事業です。
事業名 | 京成曳舟駅前東第二南地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.5ha |
規模 | 地上22階 地下1階 |
主要用途 | 共同住宅(97戸)、商業、業務、公益施設<地域図書館>、駐車場 |
権利者数 | 90名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:佐藤総合計画 設計:佐藤総合計画 施工:戸田建設・坂田建設共同事業体 参加組合員:旭化成不動産レジデンス 首都圏不燃建築公社 |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2007年11月 権利変換計画認可:2010年1月 施設建築物着工:2010年7月 施設建築物完成:2012年10月 |
建物名称 | マークフロントタワー曳舟 |
当地区は、JRと京成線の「日暮里」駅前に位置し、更に「日暮里・舎人ライナー」の新線整備・開通により交通の要所として発展を遂げています。日暮里駅前再開発は「サンマークシティ」として、当地区を含め、「ひぐらしの里中央地区」「ひぐらしの里西地区」の3地区が事業完了し、新しいまちが誕生しました。本事業は当社が参画した日暮里駅前再開発2地区のうち2つ目の事業です。
事業名 | ひぐらしの里北地区 第一種市街地再開発事業 |
---|---|
事業者 | 市街地再開発組合 |
施行区域面積 | 約0.4ha |
規模 | 地上36階 地下2階 |
主要用途 | 共同住宅(288戸)、商業、業務、駐車場 |
権利者数 | 101名 |
事業体制 | 総合コンサルタント:日本設計 設計:日本設計 施工:西松建設・三芳建設共同事業体 参加組合員:旭化成不動産レジデンス 首都圏不燃建築公社 |
参画方法 | 参加組合員 |
経過 | 組合設立認可:2003年10月 権利変換計画認可:2006年3月 施設建築物着工:2007年1月 施設建築物完成:2009年10月 |
建物名称 | ステーションプラザタワー |
